musik:uebungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| musik:uebungen [2025/02/23 21:49] – angelegt teich | musik:uebungen [2025/03/16 21:40] (aktuell) – [4 Chord Songs] teich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Rhythmen im Stepsequenzer erstellen ===== | ||
| + | |||
| <WRAP center round info 60%> | <WRAP center round info 60%> | ||
| Höre dir die folgenden Loops an. Höre die Rhythmen und erstelle den Beat dann im Stepsequenzer mit GarageBand. Alle Rhythmen haben ein Tempo von 110 bpm. | Höre dir die folgenden Loops an. Höre die Rhythmen und erstelle den Beat dann im Stepsequenzer mit GarageBand. Alle Rhythmen haben ein Tempo von 110 bpm. | ||
| Zeile 27: | Zeile 29: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Arbeitsbalatt ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 4 Chord Songs ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | In dem Video erkläre ich: | ||
| + | - Wie du eine Begleitung mit der Akkord-Funktion der Instrumnente erzeugst | ||
| + | - Wie du eine Schlagzeugbegleitung dazu erzeugen kannst | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <iframe src=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | In diesem Video erkläre ich | ||
| + | - wie du den [[https:// | ||
| + | - wie du eine Spur dann bearbeiten kannst | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe src=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
musik/uebungen.1740343778.txt.gz · Zuletzt geändert: von teich