musik:taktarten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| musik:taktarten [2020/06/16 00:37] – teich | musik:taktarten [2020/06/16 12:57] (aktuell) – [Übung/ Arbeitsblatt] teich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Übung ==== | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Die Taktarten (Teil 2) ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | In dem folgenden Video erkläre ich, wie man Taktarten beim Hören erkennen kann. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe src=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Übung/ Arbeitsblatt | ||
| + | |||
| + | Bearbeite das folgende Arbeitsblatt zu den Taktarten. | ||
| + | |||
| + | Du musst das AB nicht ausdrucken, sondern du kannst es **direkt am Computer öffnen und ausfüllen**. Speichere das ausgefüllte AB dann und sende es mir per Mail. | ||
| <WRAP center round download 60%> | <WRAP center round download 60%> | ||
| - | Bearbeite das {{ : | + | Download |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Die 5 Hörbeispiele für die Aufgabe 3 findest du direkt unter diesem Bereich. | ||
| Zeile 47: | Zeile 71: | ||
| < | < | ||
| <iframe width=" | <iframe width=" | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Die Taktarten (Teil 2) ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round info 60%> | ||
| - | In dem folgenden Video erkläre ich, wie man Taktarten beim Hören erkennen kann. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | < | ||
| - | <iframe src=" | ||
| </ | </ | ||
musik/taktarten.1592260650.txt.gz · Zuletzt geändert: von teich