musik:taktarten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| musik:taktarten [2020/06/15 23:36] – [Die Taktarten (Teil 2)] teich | musik:taktarten [2020/06/16 12:57] (aktuell) – [Übung/ Arbeitsblatt] teich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Die Taktarten (Teil 1) ===== | ===== Die Taktarten (Teil 1) ===== | ||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| Das folgende Video gibt einen Überblick darüber, wie sich Taktarten im Notenbild widerspiegeln. | Das folgende Video gibt einen Überblick darüber, wie sich Taktarten im Notenbild widerspiegeln. | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| < | < | ||
| <iframe src=" | <iframe src=" | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Die Taktarten (Teil 2) ===== | ===== Die Taktarten (Teil 2) ===== | ||
| Zeile 19: | Zeile 29: | ||
| <iframe src=" | <iframe src=" | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Übung/ Arbeitsblatt ==== | ||
| + | |||
| + | Bearbeite das folgende Arbeitsblatt zu den Taktarten. | ||
| + | |||
| + | Du musst das AB nicht ausdrucken, sondern du kannst es **direkt am Computer öffnen und ausfüllen**. Speichere das ausgefüllte AB dann und sende es mir per Mail. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round download 60%> | ||
| + | Download {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Die 5 Hörbeispiele für die Aufgabe 3 findest du direkt unter diesem Bereich. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Hörbeispiel 1 === | ||
| + | < | ||
| + | <iframe width=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Hörbeispiel 2 === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe width=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Hörbeispiel 3 === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe width=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Hörbeispiel 4 === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe width=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Hörbeispiel 5 === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe width=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Weiterführende Informationen ==== | ||
| + | |||
| + | Neben den **binären** und **ternären** Taktarten gibt es natürlich noch weiterer Taktarten. Man kann aus den grundlegenden Taktarten weitere **zusammengesetzte Taktarten** bilden. Ein sehr bekanntes Beispiel ist die Komposition „Take Five“ des Jazz-Pianisten Dave Brubeck, die im 5/4-Takt steht, was auch für den Jazz sehr ungewöhnlich ist. Bei Brubeck ist der Takt aus 3+2 zusammengesetzt. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe width=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
musik/taktarten.1592257003.txt.gz · Zuletzt geändert: von teich