musik:intervalle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| musik:intervalle [2019/11/04 22:43] – [Links] teich | musik:intervalle [2025/03/13 18:09] (aktuell) – [Übungen zu den Terzen] teich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Intervalle | + | ====== Intervalle: Grundlagen Level 1 ====== |
| - | Das Bestimmen von Intervallen im Notenbild gehört zu den Grundlagen | + | <WRAP center round info 60%> |
| + | **Intervall** ist in der Musik der Fachbegriff für den Abstand zweier Töne. Die **Bezeichnungen** für diese Abstände leitet sich von den lateinischen Zahlwörtern ab, | ||
| + | </ | ||
| - | Das folgende Video gibt dir eine kurze Einführung: | + | ===== Intervallbezeichnungen ===== |
| + | - die Prime | ||
| + | - die Sekunde | ||
| + | - die Terz | ||
| + | - die Quarte | ||
| + | - die Quinte | ||
| + | - die Sexte | ||
| + | - die Septime | ||
| + | ===== Intervalle im Notenbild ===== | ||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | Um das Intervall zu bestimmen, **zählst** du die Schritte vom ersten bis zum letzen Ton. **Wichtig:** Der erste Ton wird dabei mitgezählt. | ||
| + | </ | ||
| + | {{ : | ||
| - | ===== Video: | + | ===== Intervalle |
| - | <html> | + | <WRAP center round info 60%> |
| + | Auf der Tastatur des Klaviers bestimmt man die Intervalle wie im Notenbild. | ||
| + | **Beachte: | ||
| + | </ | ||
| + | {{ : | ||
| - | <iframe src=" | + | ===== Übungen ===== |
| + | <WRAP center round tip 60%> | ||
| + | Hier findest du interaktive Übungen und kannst testen, ob du die Intervalle bestimmen kannst. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Große und kleine Terz unterscheiden ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | Hier ein kurzes Video, in dem der Unterschied von großer und kleiner Terz erklärt wird. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe src=" | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Übung/ Test ===== | + | ===== Übungen zu den Terzen |
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | Hier kannst du dich testen | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| - | Ich habe ein Übungsset bei Quizlet erstellt. Damit kannst du dich testen. | ||
| - | https://quizlet.com/ | + | <WRAP center round box 60%> |
| + | **Hier geht es weiter zu den [[musik:dreiklaenge|Dreiklängen]].** | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | ---- | ||
| - | ===== Links ===== | + | ===== mehr zu den Intervallen |
| - | [[http:// | + | [[musik:intervalle: |
| + | [[musik: | ||
musik/intervalle.1572903833.txt.gz · Zuletzt geändert: von teich