musik:analyse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| musik:analyse [2020/04/22 23:46] – angelegt teich | musik:analyse [2020/04/28 12:47] (aktuell) – teich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Konkret geht es hier um das Präludium C-Dur aus dem [[https:// | Konkret geht es hier um das Präludium C-Dur aus dem [[https:// | ||
| + | <WRAP center round download 60%> | ||
| Hier finden sich die Noten: {{ : | Hier finden sich die Noten: {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Video zur harmonischen Analyse ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 60%> | ||
| + | Falls Dir bestimmte Basics fehlen: [[musik: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Hörbeispiel des Präludiums C-Dur ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe width=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Auswertung der Ergebnisse mit Erläuterungen ===== | ||
| + | |||
| + | In dem folgenden Video erkläre ich die Zuordnung der Funktionen zu den Dreiklängen und gehe auf Stellen ein, die mit den Erklärungen aus dem ersten Video zur harmonischen Analyse auch nicht vollständig gelöst werden konnten. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| - | Hier das Video. | ||
| - | {{ : | ||
musik/analyse.1587591978.txt.gz · Zuletzt geändert: von teich